00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市の賃貸|ライフ不動産 > (賃貸)地域から探す > 大阪市東成区 > ワールドアイ大阪城EASTアドバンス > 物件詳細
こだわりポイント満載のワールドアイ大阪城EASTアドバンス。ライフ 新深江店まで384mです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ・バイク置場などが揃っております。家賃を10万円以下に抑えることができます。大阪市東成区や地下鉄千日前線新深江付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6.74万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.424万円 | 6,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.8万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.16万円 | 6,160円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.98万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.98万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.07万円 | 5,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.64万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.57㎡/- |
賃料 | 6.74万円 | 管理費・共益費 | 5,400円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/13.48万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.75万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ お気軽にお問合せください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 87581515 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ライフ 新深江店まで384mです。留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスが共用部に付いています。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
条件(その他) | スマサポコンシェル入会金:5,500円 ハウスクリーニング費用:3万3,000円 鍵交換代:2万7,500円 スマサポコンシェル :1,320円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワールドアイ大阪城EASTアドバンスに関するこだわり条件から探す